Prix de vente de 0 à 40 000 euros | 10.0% |
Prix de vente de 41 000 à 50 000 euros | 9.0% |
Prix de vente de 51 000 à 110 000 euros | 8.5% |
Prix de vente de 111 000 à 180 000 euros | 8.0% |
Prix de vente de 181 000 à 200 000 euros | 7.0% |
Prix de vente de 201 000 à 300 000 euros | 6.0% |
Prix de vente supérieur à 300 000 euros | 5.0% |
Le barème ne s’applique pas par tranches cumulatives
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.